西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>2月27日杭州市場碳結鋼價格行情
2月27日杭州市場碳結鋼價格行情
【更新時間】:2014/2/27
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳結鋼 | Φ16-40 | 45# | 杭鋼 | 3600 | ↓20 | 熱軋;Φ16-Φ18:+20 |
碳結鋼 | Φ41-60 | 45# | 杭鋼 | 3600 | ↓20 | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ61-85 | 45# | 杭鋼 | 3600 | ↓20 | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ90-100 | 45# | 杭鋼 | 3610 | ↓20 | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ105-130 | 45# | 杭鋼 | 3640 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ131-150 | 45# | 杭鋼 | 3670 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ16-40 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3600 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ41-60 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3600 | ↓20 | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ61-85 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3600 | ↓20 | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ86-100 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3630 | ↓20 | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ101-130 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3660 | ↓20 | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ131-150 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3690 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ151-180 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3720 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ181-220 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3770 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ221-250 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3820 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ105-130 | 45# | 新興鑄管 | 3590 | ↓10 | 熱軋;- |
碳結鋼 | Φ140-150 | 45# | 新興鑄管 | 3640 | ↓10 | 熱軋;- |
碳結鋼 | Φ160-190 | 45# | 新興鑄管 | 3690 | ↓10 | 熱軋;- |
上一頁:2月27日濟南鍍鋅焊管價格行情
下一頁:淄博市場不銹鋼無縫管報價2月27日整體企穩